theaterfuereinjahr
2021
Organsation und Regie
Ensemble
Bewohner aus dem Bodenfeld
Angela Hack und Timon
Technik
Thorsten Thamm
Aufführung
Göppingen Bodenfeld
Ein Projekt
im Auftrag der
FEBRUAR 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
17., Lesung von Kai Bleifuß in der Stadtbibliothek Göppingen
MÄRZ 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
APRIL 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
MAI 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
JUNI 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
JULI 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
22., 10.30 Uhr, Besprechung mit Kai Bleifuß bei der Kunsthalle Göppingen
Vorüberlegungen
AUGUST 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEBER 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
08., Besprechung mit Rainer Böttcher FLÜWO
16., Informationen an Kai Bleifuß per Mail
28., mündliche Informationen an Kai Bleifuß
OKTOBER 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
05., Wohnkomplex der FLÜWO in Bodenfeld (Julius-Keck-Str.) von außen anschauen
06., Recherche: HÖRWEITEN (Hörspiel)
16., Recherche: SUPERNATURAL (SWR Podcast) Führung, Kunsthalle Tübingen
23., Recherche: MIA PITROFF (Kabarett) Live bei ODEON, Göppingen
25.10. - 30.11., Sondierung der Leseversionen der Texte, S. 215 ff
29., 08.45 Uhr, telefonische Besprechung mit Magdalena Heinrichs, Stiftungsreferentin FLÜWO
Konzeptentwicklung, Kooperationspartner, Ensembleanfragen
NOVEMBER 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
06., Fotos von den Wohnkomplexen der FLÜWO in Bodenfeld (Gottfried-Kinkel-Str. und Julius-Keck-Str.)
09.ff, Angebote für Technik einholen (Angela Hack STIMME & BEWEGUNG, Wolfgang Riedel LSS), Anfrage an CHRISTINE URSPRUCH
12., Finanzierungsplan und Projekt- / Inszenierungsskizze erstellen
16., Finanzierungsplan und Projektskizze an Magdalena Heinrichs
17., Absprachen mit und Fragen an Kai Bleifuß incl. Ensemble-Anfrage
18., Ensemble-Anfragen: Julia Scharpf, Christian Maier, Wilfried Übele
DEZEMBER 2020
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
01., 14.00 Uhr, Besprechung mit Magdalena Heinrichs (Gottfried-Kinkel-Str. 7-11)
i.d.F. Projektvertrag und Entwurf des Einladungsflyers
10., Kooperationsanfrage an STUDIERENDENWERK STUTTGART
16., Einladungsflyer in Druck geben
Strategiewechsel, Ensemblezusammenstellung
JANUAR 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- Brillen vom Kino GLORIA in Geislingen
- Ausführungen aus Papier und Folie kaufen PEARL
Kostüme: Staatstheater Stuttgart (Abverkauf)
Geschichten, Musik
FEBRUAR 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Proben, Printwerbung, Pressearbeit
MÄRZ 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
APRIL 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Generalprobe, Aufführung
MAI 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
JUNI 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ggf. Strategiewechsel zurück zu TRÄUMEN IM STEILHANG
JULI 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
AUGUST 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 00 00 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ggf. Folgeaufführung
SEPTEMBER 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
OKTOBER 2021
Mo Di Mi Do Fr Sa So
00 00 00 00 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31